Gruppi Elettronici a Gasolio
Da 6.8 a 22 KVA 50/60 Hz
| Foto | Modello | Allegati |
|---|---|---|
![]() |
P11-4S | Scheda tecnica |
| P13_5-4 | Scheda tecnica | |
| P14-4S | Scheda tecnica | |
| P16_5-4S | Scheda tecnica | |
| P18-4 | Scheda tecnica | |
| P22-4 | Scheda tecnica |
Da 26 a 200 KVA 50/60 Hz
| Foto | Modello | Allegati |
|---|---|---|
![]() |
P65-2 | Scheda tecnica |
| P65-2 | Scheda tecnica | |
| P88-2 | Scheda tecnica | |
| P110-2 | Scheda tecnica | |
| P150-2 | Scheda tecnica | |
| P165-2 | Scheda tecnica | |
| P165-2 | Scheda tecnica |
Da 200 a 275 KVA 50/60 Hz
| Foto | Modello | Allegati |
|---|---|---|
![]() |
P200H2-P220HE2 | Scheda tecnica |
| P230H2-P250HE2 | Scheda tecnica | |
| P250H2-P275HE2 | Scheda tecnica |
Da 350 a 750 KVA 50/60 Hz
| Foto | Modello | Allegati |
|---|---|---|
![]() |
P350P4-P400E4 | Scheda tecnica |
| P400P4-P450E4 | Scheda tecnica | |
| P450P3-P500E3 | Scheda tecnica | |
| P500P3-P550E3 | Scheda tecnica | |
| P550P2-P605E2 | Scheda tecnica | |
| P635P5-P700E5 | Scheda tecnica | |
| P675P5-P750E5 | Scheda tecnica | |
| P730P1-P800E1 | Scheda tecnica |
Da 730 a 2.200 KVA 50/60 Hz
| Foto | Modello | Allegati |
|---|---|---|
![]() |
P800P1-P900E1 | Scheda tecnica |
| P910P1-P1000E1 | Scheda tecnica | |
| P1000P1-P1100E1 | Scheda tecnica | |
| P1250P3-P1375E3 | Scheda tecnica | |
| P1350P1-P1500E1 | Scheda tecnica | |
| P1500P3-P1650E3 | Scheda tecnica | |
| P1700P1-P1875E1 | Scheda tecnica | |
| P1750-P1925E | Scheda tecnica | |
| P1825-P2000E | Scheda tecnica | |
| P2000-P2200E | Scheda tecnica | |
| P2250P1-P2500E1 | Scheda tecnica |





